これまでのオフショア開発のご紹介
| 開発物件名 | 言語 | DB | 工数 (人月) |
要件 定義 |
概要 設計 |
詳細 設計 |
コンパイル | 単体 テスト |
結合 テスト |
環境 設定 |
運用 管理 |
保守 |
| 販売管理システム(ASP) | ASP | SQL Server | 10 | ● | ● | ● | ||||||
| APSを用いた売上・販売管理システムを構築しました。 | ||||||||||||
| 商品トレースシステム | VB/EVC | SQL Server | 10 | ● | ● | ● | ● | |||||
| CS活動の一環として商品の追跡ができるシステムを詳細設計から結合テストの領域で行ないました。 | ||||||||||||
| 物流EDIシステム | VB | SQL Server | 10 | ● | ● | ● | ||||||
| 出荷データを標準EDIを採用し、出荷システムの効率化を実現しました。 | ||||||||||||
| 勤怠システム | VB | SQL Server | 10 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 社員の出退勤をバイオメトリックスを活用し集計できるシステム構築を行いました。 | ||||||||||||
| 製造工程管理システム | VB | SQL Server | 11 | ● | ● | ● | ||||||
| 大手製造業向け。バーコードと携帯端末を用いて作業工程の状況が事務所で管理し生産予定数に対する進捗率を確認できるシステム構築を行ないました。 | ||||||||||||
| RFIDシステム | VB.NET | SQL Server | 11 | ● | ● | ● | ||||||
| アパレル業向けRFID技術を用いて工場から流通経路までの物流効率化を実現しました。 | ||||||||||||
| 携帯POSシステム | C | ACCESS | 15 | ● | ● | ● | ● | |||||
| ハンディーターミナルと携帯プリンターを用いた携帯型POSシステムを開発しました。 | ||||||||||||
| 流通管理システム | VB | SQL Server | 18 | ● | ● | ● | ||||||
| 調査中です。 | ||||||||||||
| 発注システム | VS.NET | ACCESS | 18 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 流通業(専門店)において商品の発注をバーコードと携帯端末(PDA)を用いたシステムを構築しました。 | ||||||||||||
| 不動産管理システム | VB | SQL Server | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 不動産業において管理委託物件、自社所有物件を管理し、お客様の要求にあった物件情報を迅速に提示できるシステムを構築しました。 | ||||||||||||
| 携帯電話販売管理システム | VB | ACCESS | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 商品サイクルの比較的短い携帯電話販売店の売上、在庫管理、仕入を簡単に行なえるシステム構築を行ないました。 | ||||||||||||
| Webサイト開発 | ASP | ACCESS | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 開発経験の少ない領域ですが、既存顧客のホームページを中心としたWebサイトを構築しました。 | ||||||||||||
| 雑誌販売配布管理システム | VB | SQL Server | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 書籍はJANコードと書籍JANコード、ISBNコード化されいます。そのマーキングソースを活用して販売管理及び委託販売の管理ができるシステム構築を行ないました。 | ||||||||||||
| 未集金管理システム | VB | SQL Server | 26 | ● | ● | ● | ||||||
| 未集金をチェックし入金確認(消しこみ作業)が簡単に行なえるシステム構築をしました。 | ||||||||||||
| 運賃請求管理システム | VB | SQL Server | 40 | ● | ● | ● | ||||||
| 複雑な運送会社毎の運賃計算を行い最適な運送会社を選択するシステムを開発しました。 | ||||||||||||
| 医療解析ソフト | VC++ | SQL Server | 70 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 医療において診断した結果を即時データベース化及び帳票化するシステム構築を行ないました。 | ||||||||||||
| 物流管理システム | JAVA | Oracle | 190 | ● | ● | ● | ||||||
| 倉庫業向けの庫作業を庫内作業を正確且つ迅速に対応できる総合物流管理システムを開発しました。 | ||||||||||||
| 物流総合システム | VB.NET | SQL Server | 250 | ● | ● | ● | ||||||
| 大手運送業向けのドライバー端末を用いた集荷システムから商品トレース、商品情報提供、受領確認及び請求書発行まで行なう運輸管理システムを製造しました。 | ||||||||||||
| ネット告知システム | PHP | MySQL | 3 | ● | ● | ● | ||||||
| 会員制のWebサイトで、会員からの問合せやサイト管理者からの告知などの管理システムを構築 | ||||||||||||


